Comprehensive list of diagnostic tests offered by the National Reference Centre for Parasitology
| Diseases | Tests | Specimen Type (Volume) | Turn-Around Time (days) | Cost Recovery |
|---|---|---|---|---|
| African trypanosomiasis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 15–20 | No |
| African trypanosomiasis | PCR | EDTA blood (4 mL), CSF (1 mL) | 15–20 | No |
| American trypanosomiasis (Chagas) | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | No |
| American trypanosomiasis (Chagas) | Serology – Immunoblot | Serum (1 mL) | 15 | No |
| American trypanosomiasis (Chagas) | PCR | EDTA blood (4 mL) | 15 | No |
| Amebiasis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | Yes |
| Amebiasis | Lateral Flow | Fecal sample with SAF (5 mL) | 10 | No |
| Amebiasis | PCR | Fecal sample without SAF (1 g) | 15–20 | No |
| Babesiosis | Serology – IFA | Serum (1 mL) | 15–20 | No |
| Babesiosis | PCR | EDTA blood (4 mL) | 10–15 | No |
| Baylisascariasis | Serology – Immunoblot | Serum (1 mL) | 20 | No |
| Cryptosporidiosis | Lateral Flow | Fecal sample with SAF (5 mL) | 10 | No |
| Cryptosporidiosis | PCR | Fecal sample without SAF (1 g) | 15–20 | No |
| Cysticercosis | Serology – Immunoblot | Serum, CSF, Plasma (1 mL) | 15 | Yes |
| Cysticercosis | PCR | Biopsy (0.5 g), CSF (1 mL) | 15 | No |
| Echinococcosis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | Yes |
| Echinococcosis | PCR | Biopsy (0.5 g), paraffin-embedded tissue | 15 | No |
| Fascioliasis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10–15 | No |
| Filariasis (Brugia malayi) | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | No |
| Filariasis (W. bancrofti) | Serology – ICT | Serum (1 mL) | 10 | No |
| Gnathostomiasis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 15 | No |
| Giardiasis | Lateral Flow | Fecal sample with SAF (5 mL) | 10 | No |
| Leishmaniasis | Serology – DAT | Serum (1 mL) | 15 | No |
| Leishmaniasis (cutaneous) | Culture | Biopsy, scraping, aspirate | 4 weeks | No |
| Leishmania genus detection | PCR | EDTA blood (4 mL), biopsy, scraping | 15 | No |
| Malaria | Serology – IFA | Serum (1 mL) | 15 | No |
| Malaria | PCR | EDTA blood (4 mL) | 10–15 | No |
| Paragonimiasis | Serology – Immunoblot | Serum (1 mL) | 15 | No |
| Schistosomiasis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | No |
| Strongyloidiasis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | No |
| Strongyloidiasis | Serology – Immunoblot | Serum (1 mL) | 15 | No |
| Toxocariasis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | No |
| Toxoplasmosis | PCR | Blood, CSF, pleural fluid, amniotic fluid (1 mL) | 15 | No |
| Trichinellosis | Serology – ELISA | Serum (1 mL) | 10 | No |
